첨가물 ADI 계산기
일일섭취허용량(ADI)은 JECFA(FAO/WHO 합동 식품첨가물 전문가위원회) 등 국제 평가기관이 “평생 매일 섭취해도 건강에 해가 없다”고 평가한 체중 1kg당 하루 섭취량입니다. 체중을 조절해 내 기준 허용량을 확인하고, 일부 품목은 실제 식품 분량으로 환산해보세요.
아스파탐 — 일일섭취허용량 ADI
JECFA40 mg/kg 체중
60 kg
하루 허용량
2,400 mg
다이어트 콜라(355ml 1캔) 약 13캔 분량
355ml 1캔당 약 184mg · 함량 출처 Mackey & Berlin 1992 Clinical Pediatrics (PubMed 1617863) — 355ml Diet Coke 실측치
ADI는 평생 매일 섭취해도 안전하다고 평가된 기준이며, 하루 초과가 곧 위험을 뜻하지는 않습니다.
전체 품목 — 60kg 성인 기준 하루 허용량
| 품목 | ADI | 하루 허용량 | 식품 환산 |
|---|---|---|---|
| 사카린나트륨 | 5 mg/kg 체중 | 300 mg | 절임류(단무지·장아찌) 약 8.3회분 |
| 수크랄로스 | 15 mg/kg 체중 | 900 mg | 제로 탄산음료 약 13캔 |
| 식용색소적색제40호 | 7 mg/kg 체중 | 420 mg | 과일 탄산음료 약 8.3캔 |
| 아세설팜칼륨 | 15 mg/kg 체중 | 900 mg | 제로 탄산음료 약 21캔 |
| 아스파탐 | 40 mg/kg 체중 | 2,400 mg | 다이어트 콜라 약 13캔 |
| 아질산나트륨 | 0.07 mg/kg 체중 | 4.2 mg | 소시지 약 2.4봉 |
| 아황산나트륨 | 0.7 mg/kg 체중 (이산화황 기준) | 42 mg | 건조살구 약 0.6줌 |
| 안식향산나트륨 | 5 mg/kg 체중 (벤조산 그룹 기준) | 300 mg | 탄산음료 약 6.4캔 |
| 나타마이신 | 0.3 mg/kg 체중 | 18 mg | — |
| 네오탐 | 2 mg/kg 체중 | 120 mg | — |
| 니신 | 2 mg/kg 체중 | 120 mg | — |
| 디부틸히드록시톨루엔 | 0.3 mg/kg 체중 | 18 mg | — |
| 몰식자산프로필 | 1.4 mg/kg 체중 | 84 mg | — |
| 부틸히드록시아니솔 | 0.5 mg/kg 체중 | 30 mg | — |
| 산성피로인산나트륨 | MTDI 70 mg/kg (인 기준 그룹) | 4,200 mg | — |
| 소브산 | 25 mg/kg 체중 (소브산 그룹 기준) | 1,500 mg | — |
| 소브산칼륨 | 25 mg/kg 체중 (소브산 그룹 기준) | 1,500 mg | — |
| 스테비올배당체 | 4 mg/kg 체중 (스테비올 기준) | 240 mg | — |
| 식용색소녹색제3호 | 25 mg/kg 체중 | 1,500 mg | — |
| 식용색소적색제102호 | 4 mg/kg 체중 | 240 mg | — |
| 식용색소적색제2호 | 0.5 mg/kg 체중 | 30 mg | — |
| 식용색소적색제3호 | 0.1 mg/kg 체중 | 6 mg | — |
| 식용색소청색제1호 | 6 mg/kg 체중 | 360 mg | — |
| 식용색소청색제2호 | 5 mg/kg 체중 | 300 mg | — |
| 식용색소황색제4호 | 7.5 mg/kg 체중 | 450 mg | — |
| 식용색소황색제5호 | 4 mg/kg 체중 | 240 mg | — |
| 안식향산 | 5 mg/kg 체중 (벤조산 그룹 기준) | 300 mg | — |
| 질산칼륨 | 3.7 mg/kg 체중 (질산이온 기준) | 222 mg | — |
| 카라멜색소III | 200 mg/kg 체중 (III·IV 그룹) | 12,000 mg | — |
| 카라멜색소IV | 200 mg/kg 체중 (III·IV 그룹) | 12,000 mg | — |
| 카민 | 5 mg/kg 체중 (카민류 그룹) | 300 mg | — |
| 코치닐추출색소 | 5 mg/kg 체중 (카민류 그룹) | 300 mg | — |
| 터셔리부틸히드로퀴논 | 0.7 mg/kg 체중 | 42 mg | — |
| 파라옥시안식향산메틸 | 10 mg/kg 체중 (메틸·에틸 파라벤 그룹) | 600 mg | — |
| 파라옥시안식향산에틸 | 10 mg/kg 체중 (메틸·에틸 파라벤 그룹) | 600 mg | — |
| 폴리소르베이트80 | 25 mg/kg 체중 (폴리소르베이트 그룹) | 1,500 mg | — |
| 폴리인산나트륨 | MTDI 70 mg/kg (인 기준 그룹) | 4,200 mg | — |
| 프로필렌글리콜 | 25 mg/kg 체중 | 1,500 mg | — |
| 피로인산나트륨 | MTDI 70 mg/kg (인 기준 그룹) | 4,200 mg | — |
| 효소처리스테비아 | 4 mg/kg 체중 (스테비올 기준) | 240 mg | — |
| d-토코페롤(혼합형) | 0.15~2 mg/kg 체중 | 9 mg | — |
| DL-주석산 | 30 mg/kg 체중 (주석산염 그룹) | 1,800 mg | — |
| β-카로틴 | 5 mg/kg 체중 (카로티노이드 합계) | 300 mg | — |
ADI 출처 JECFA·EFSA·식약처 평가 (품목별 상세 페이지에 명시) · 식품 환산은 공개 함량 자료 기반 근사치이며 제품별로 다를 수 있습니다 · 이 도구는 의학적 조언이 아닙니다.